adma
Superstar
| Neethan Shan | 5174 | 26.86% |
| Anu Sriskandarajah | 3374 | 17.52% |
| Shawn Allen | 2934 | 15.23% |
| Reza Khoshdel | 1834 | 9.52% |
| Zakir Patel | 1521 | 7.90% |
| Shean Sinnarajah | 1441 | 7.48% |
| Darrell Brown | 601 | 3.12% |
| Anita Anandarajan | 507 | 2.63% |
| Brian Matthews | 397 | 2.06% |
| Dianna Robinson | 377 | 1.96% |
| Zia Choudhary | 295 | 1.53% |
| Ashan Fernando | 182 | 0.94% |
| Jamil Kerr | 176 | 0.91% |
| Jose Moreno Garcia | 154 | 0.80% |
| Walter Alvarez-Bardales | 101 | 0.52% |
| Donna LaRush | 59 | 0.31% |
| Shemar Shirley | 40 | 0.21% |
| Gregory Rodriguez | 35 | 0.18% |
| Huy Lieu | 35 | 0.18% |
| Kevin Cheatley | 23 | 0.12% |




